mirror of
				https://github.com/Mabbs/mabbs.github.io
				synced 2025-10-31 15:36:37 +00:00 
			
		
		
		
	Update 3 files
- /_data/proxylist.yml - /_posts/2025-04-04-search.md - /proxylist.md
This commit is contained in:
		| @@ -13,7 +13,6 @@ mirrors: | |||||||
| - https://mayx.4everland.app/ | - https://mayx.4everland.app/ | ||||||
| - https://mayx.dappling.network/ | - https://mayx.dappling.network/ | ||||||
| - https://mayx-blog.statichost.eu/ | - https://mayx-blog.statichost.eu/ | ||||||
| - https://mayx-blog-pm8qmrzj.edgeone.app/ |  | ||||||
| others: | others: | ||||||
| - https://unmayx.blogspot.com/ | - https://unmayx.blogspot.com/ | ||||||
| - https://unmayx.blog.fc2blog.us/ | - https://unmayx.blog.fc2blog.us/ | ||||||
|   | |||||||
| @@ -7,12 +7,12 @@ tags: [博客, 搜索, 优化] | |||||||
|   看看其他的博客也会有新的灵感啊~<!--more-->     |   看看其他的博客也会有新的灵感啊~<!--more-->     | ||||||
|  |  | ||||||
| # 起因 | # 起因 | ||||||
|   前段时间,我闲来无事在GitHub上搜和我使用相同模板[minimal](https://github.com/pages-themes/minimal)的博客。但搜索结果中有许多人用这个模板制作简历或作品集,这让我有些失望。这倒也能理解,因为这个模版并不算博客模板,没有文章列表之类的代码,这些都只能自己写。不过多找找还是能找到一些的,毕竟这个模板在GitHub Pages中算是最受欢迎,至少符合大众的审美。像我就搜到了一个叫[Guanzhou Hu的博客](https://github.com/josehu07/josehu07.github.io),他对模板的样式做了不少的改动,而且改的还挺好看的,尤其是右上角的导航栏,看起来挺有意思,不过这个源代码……导航栏有点硬编码的感觉,我不是很喜欢这种实现方式……    |   前段时间,我闲来无事在GitHub上搜和我使用相同模板[minimal](https://github.com/pages-themes/minimal)的博客。但搜索结果中有许多人用这个模板制作的是简历或作品集,这让我有些失望。不过这倒也能理解,因为这个模版并不算博客模板,没有文章列表之类的代码,这些都只能自己写。当然多找找还是能找到一些的,毕竟这个模板在GitHub Pages中算是最受欢迎,至少符合大众的审美。像我就搜到了一个叫[Guanzhou Hu的博客](https://github.com/josehu07/josehu07.github.io),他对模板的样式做了不少的改动,而且改的还挺好看的,尤其是右上角的导航栏,看起来挺有意思,只是这个源代码……导航栏有点硬编码的感觉,我不是很喜欢这种实现方式……    | ||||||
|  |  | ||||||
| # 使用标签作为关键词进行搜索 | # 使用标签作为关键词进行搜索 | ||||||
|   之后我又看了看其他博客,看到了[Matt Walker Blog](https://github.com/mhwalker/mhwalker.github.io)。他没有对模板做很多改动,只是把section元素变得更宽了,但是他没有改手机版自适应的样式,导致界面基本上没法在手机上查看。不过在他的首页中,我对他把文章标签放在文章列表这个操作非常感兴趣,因为每次我都有给文章打标签,但是几乎没什么用。他的标签点进去之后会跳转到该标签下的所有文章,我其实很早就想做这个功能了,但是在不用插件的情况下Jekyll基本上做不出来这种功能,因为没有插件的情况下是不能使用Liquid标签创建文件的,我看了下他的实现,原来是提前创建好的标签页面然后进行筛选的,这个实现我也不喜欢,这样的话我每次打标签都要新建一个标签对应的页面,这种事情不让程序做我会很不爽……(其实现在的GitHub Pages构建网站都是用的Actions了,完全可以自己写一个可以使用插件的Actions来进行构建,不过我也懒得折腾了🤣)    |   之后我又看了看其他博客,看到了[Matt Walker Blog](https://github.com/mhwalker/mhwalker.github.io)。他没有对模板做很多改动,只是把section元素变得更宽了,但是他没有改手机版自适应的样式,导致界面基本上没法在手机上查看。不过在他的首页中,我对他把文章标签放在文章列表这个操作非常感兴趣,因为每次我都有给文章打标签,但是几乎没什么用。他的标签点进去之后会跳转到该标签下的所有文章,我其实很早就想做这个功能了,但是在不用插件的情况下Jekyll基本上做不出来这种功能,因为没有插件的情况下是不能使用Liquid标签创建文件的,我看了下他的实现,原来是提前创建好的标签页面然后进行筛选的,这个实现我也不喜欢,这样的话我每次打标签都要新建一个标签对应的页面,这种事情不让程序做我会很不爽……(其实现在的GitHub Pages构建网站都是用的Actions了,完全可以自己写一个可以使用插件的Actions来进行构建,不过我也懒得折腾了🤣)    | ||||||
|   要么还有一个选择,可以单独搞一个页面,里面有所有标签对应的文章,点击文章的标签之后使用锚链接定位到对应标签所在的位置。不过这样会导致一个页面有可能有一堆相同的文章链接,结果这个页面比归档页面的链接还多,那就感觉有点糟糕了……   |   要么还有一个选择,可以单独搞一个页面,里面有所有标签对应的文章,点击文章的标签之后使用锚链接定位到对应标签所在的位置。但这样会导致一个页面有可能有一堆相同的文章链接,结果这个页面比归档页面的链接还多,那就感觉有点糟糕了……   | ||||||
|   不过我想起来以前做的[博客全文搜索功能](/2021/07/23/search.html),如果把标签作为关键词进行查询,那也能起到筛选出标签对应文章的作用吧?而且这样即使我没给那个文章打标签也能搜出来,其实也算不错的选择,而且自从我做出来那个全文搜索的功能之后也没用过几次,没有关键词的话也一时半会想不出来搜什么比较好。于是说做就做,直接把Matt Walker Blog那段在文章列表生成标签的代码复制过来,感觉好像还不错😆?    |   不过我想起来以前做的[博客全文搜索功能](/2021/07/23/search.html),如果把标签作为关键词进行查询,那也能起到筛选出标签对应文章的作用吧?而且这样即使我没给那个文章打标签也能搜出来,其实也算不错的选择,另外自从我做出来那个全文搜索的功能之后也没用过几次,没有关键词的话也一时半会想不出来搜什么比较好。于是说做就做,直接把Matt Walker Blog那段在文章列表生成标签的代码复制过来,感觉好像还不错😆?    | ||||||
|   顺便我也把文章里面的标签也加了链接到搜索的功能,不过原来的代码用的是`.join`实现的,现在加上这个功能的话就只能老老实实用循环写了😥……    |   顺便我也把文章里面的标签也加了链接到搜索的功能,不过原来的代码用的是`.join`实现的,现在加上这个功能的话就只能老老实实用循环写了😥……    | ||||||
|  |  | ||||||
| # 搜索后使用高亮标记关键词 | # 搜索后使用高亮标记关键词 | ||||||
|   | |||||||
| @@ -35,7 +35,6 @@ graph LR; | |||||||
|     Netlify@{ shape: docs, label: "Netlify" } |     Netlify@{ shape: docs, label: "Netlify" } | ||||||
|     SH@{ shape: docs, label: "statichost.eu" } |     SH@{ shape: docs, label: "statichost.eu" } | ||||||
|     DA@{ shape: docs, label: "dAppling" } |     DA@{ shape: docs, label: "dAppling" } | ||||||
|     EOP@{ shape: docs, label: "EdgeOne Pages" } |  | ||||||
|     CFW@{ label: "CloudFlare Workers" } |     CFW@{ label: "CloudFlare Workers" } | ||||||
|     CFAI@{ shape: procs, label: "CloudFlare AI" } |     CFAI@{ shape: procs, label: "CloudFlare AI" } | ||||||
|     CFD@{ shape: lin-cyl, label: "CloudFlare D1" } |     CFD@{ shape: lin-cyl, label: "CloudFlare D1" } | ||||||
| @@ -57,7 +56,6 @@ graph LR; | |||||||
|     DA |     DA | ||||||
|     Vercel |     Vercel | ||||||
|     Netlify |     Netlify | ||||||
|     EOP |  | ||||||
|     end |     end | ||||||
|  |  | ||||||
|     subgraph API[API Service] |     subgraph API[API Service] | ||||||
| @@ -72,22 +70,21 @@ graph LR; | |||||||
|     Other |     Other | ||||||
|     end |     end | ||||||
|      |      | ||||||
|     subgraph DS |     subgraph DS[Decentralized storage] | ||||||
|     IPFS |     IPFS | ||||||
|     GF |     GF | ||||||
|     end |     end | ||||||
|      |      | ||||||
|     GH <--Sync--> GL |     GH <--Sync--> GL | ||||||
|     GH -- Sync --> GE |     GH -- Sync --> GE | ||||||
|     GH -- Deploy --> GHP & SH & FELH & DA & Netlify |     GH -- Deploy --> GHP & SH & Netlify & FELH & DA | ||||||
|     GL --> CFP & Vercel & GLP |     GL -- Deploy --> CFP & Vercel & GLP | ||||||
|     CFW -- Reverse Proxy --> GHP |     CFW -- Reverse Proxy --> GHP | ||||||
|     Deno -- Reverse Proxy --> GHP |     Deno -- Reverse Proxy --> GHP | ||||||
|     Glitch -- Reverse Proxy --> GHP |     Glitch -- Reverse Proxy --> GHP | ||||||
|     Other -- Reverse Proxy --> GHP |     Other -- Reverse Proxy --> GHP | ||||||
|     CFD <--> CFW |     CFD <--> CFW | ||||||
|     CFAI <--> CFW |     CFAI <--> CFW | ||||||
|     GE -- Deploy --> EOP |  | ||||||
|     API -- API/Proxy Service <--> Users |     API -- API/Proxy Service <--> Users | ||||||
|     Pages -- Serviced --> Users |     Pages -- Serviced --> Users | ||||||
|     Proxies -- Serviced --> Users |     Proxies -- Serviced --> Users | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 mayx
					mayx