mirror of
				https://github.com/Mabbs/mabbs.github.io
				synced 2025-10-31 21:46:37 +00:00 
			
		
		
		
	Update 2 files
- /_posts/2024-09-27-rag.md - /_posts/2024-07-03-ai-summary.md
This commit is contained in:
		| @@ -288,7 +288,7 @@ export default { | ||||
|   不过毕竟Workers本身是有每日调用次数限制的,自己部署当然更好。方法也很简单,首先在D1里创建一个数据库,然后创建一个Workers,在变量里绑定AI和新建的D1数据库,名字要起成blog_summary,如果想换名字就要改代码,里面建一张叫做blog_summary的表,需要有3个字段,分别是id、content、summary,都是text类型,如果想用博客计数器功能就再加一张counter表,一个是url,text类型,另一个是counter,int类型。本来博客计数器接口名字也打算用counter的,结果不知道AdBlock有什么大病,居然会屏蔽“counter?id=”这样的请求😆,害的我只能改成count_click这样的名字了。    | ||||
|  | ||||
| # 其他想法 | ||||
|   加了这个功能之后感觉效果还挺不错的,这下就有点想加点别的功能了,比如文章推荐和知识库问答啥的,不过这个似乎需要什么向量数据库,而且数据需要进行“嵌入”处理,这用现有的东西感觉难度实在是太高了所以就算了……另外还想用文生图模型给我的文章加个头图,不过我天天写的都是些技术文章,没啥图可加吧🤣。其他的之后再看看有什么有意思的功能再加吧。    | ||||
|   加了这个功能之后感觉效果还挺不错的,这下就有点想加点别的功能了,比如文章推荐和知识库问答啥的, ~~不过这个似乎需要什么向量数据库,而且数据需要进行“嵌入”处理,这用现有的东西感觉难度实在是太高了所以就算了……~~ (在2024.09.27中[已经实现了](/2024/09/27/rag.html)) 另外还想用文生图模型给我的文章加个头图,不过我天天写的都是些技术文章,没啥图可加吧🤣。其他的之后再看看有什么有意思的功能再加吧。    | ||||
|  | ||||
| # 感想 | ||||
|   Cloudflare真不愧是赛博活佛,这波操作下来不就省下了那笔生成费用?啥都是免费的,不过问题就是Cloudflare在这方面几乎是垄断地位,虽然国际大厂倒是不担心倒闭,不过万一挂了想再找个这样厉害的平台可就没了😆。    | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 mayx
					mayx